Leaderboard
TOMTETAVLAN
JULPILEN
Resultatlista 30 pilar
Handikapp | inomhusUppdaterad 14 december 2025
| # | Skytt | Omg 1 | Totalt | Tot + hcp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Martin) | 245 | 245 | 284 | |
| 1 | Kjell B. | 229 | 229 | 282 | |
| 2 | Otis | 218 | 218 | 280 | |
| 3 | (Charlie H.) | 217 | 217 | 279 | |
| 3 | Simon J. | 211 | 211 | 272 | |
| 4 | Thure | 203 | 203 | 271 | |
| 5 | Camilla | 197 | 197 | 270 | |
| 6 | Jonathan P. | 192 | 192 | 265 | |
| 7 | Odmar | 182 | 182 | 259 | |
| 8 | Natalie | 141 | 141 | 255 | |
| 9 | Ameli | 116 | 116 | 240 | |
| 10 | Maja H. | 140 | 140 | 235 | |
| 11 | Rufus | 133 | 133 | 231 | |
| 12 | Nicolas | 131 | 131 | 230 | |
| 13 | Allan | 72 | 72 | 195 | |
TOMTETAVLAN
De två högsta rundorna 10x3 pilar
JULEN 2025
Barebow Under 13: 12 m / 60 cmBarebow Under 16: 18 m / 60 cm
Barebow: 18 m / 40 cm
Compound: 18 m / 3-spot
Resultatlista 60 pilar
Handikapp | inomhus | 2 bästa rundornaUppdaterad 14 december 2025
| # | Skytt | Omg 1 | Omg 2 | Totalt | Tot + hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 267 | 263 | 530 | 583 |
| 2 | Simon M. | 277 | 277 | 554 | 579 |
| 3 | Charlie H. | 225 | 236 | 461 | 574 |
| 4 | Simon J. | 226 | 252 | 478 | 564 |
| 5 | Otis | 211 | 218 | 429 | 556 |
| 6 | Kjell B. | 209 | 229 | 438 | 555 |
| 7 | Camilla | 211 | 213 | 424 | 552 |
| 8 | Thure | 203 | 209 | 412 | 546 |
| 9 | Natalie | 166 | 192 | 358 | 542 |
| 10 | Rufus | 212 | 175 | 387 | 532 |
| 11 | Maja H. | 209 | 165 | 374 | 524 |
| 12 | Lilian | 163 | 177 | 340 | 520 |
| 13 | Nicolas | 184 | 179 | 363 | 518 |
| 14 | Jonathan P. | 145 | 193 | 338 | 513 |
| 15 | Odmar | 160 | 172 | 332 | 500 |
Kontakt & förening
E-post:
skarabagskytteklubb@gmail.com
Ordförande:
Martin Arvidsson
Mobil: 0721945653
Sekreterare:
Jonathan Paavilainen
Kassör:
Lilian Hallström
Mobil: 0723231733
Antidopingansvarig 2025:
Lilian Hallström
POSTADRESS
Skara Bågskytteklubb
Lilian Hallström
Kinnekullegatan 24
53232 Skara
Tel: 0723231733
FÖRENINGSINFO
Namn: Skara Bågskytteklubb
Bildad: 2020-03-12
Föreningsnummer: 54574
Dataskydd: skarabagskytteklubb@gmail.com
Swish: 123 688 56 10
Bankgiro: 5536-3212
Organisationsnummer: 802531-0221
HÄR TRÄNAR VI
Från 04 augusti 2022 tränar vi klockan 13:00-15:00 på fotbollsplanerna vid Vilans fritidsområde i Skara (A-plan, Sparbanken Arena).
På vintrar tränar vi inomhus i Multihallen på Vilans Fritidsområde i Skara. Banan är även tillgänglig för egenträning via Multihallens bokningssystem. Adressen är Vilangatan 11, 532 37 Skara
På sommrarna tränar vi utomhus på vår fina bågskyttebana i Sörskogen. Banan är även tillgänglig för egenträning. Medlemmar över 16 år kan närsomhelst med egen utrustning träna på Skara Bågskytteklubb som finns på Skjutbanevägen 1, 532 37 Skara
